MOSTCHEAPESTDATAAPI | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
150.0MB ₦80 ₦100000 ₦100000 ₦100000 7days
250.0MB ₦100 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
500.0MB ₦131 ₦150 ₦10000 ₦100000 30 days
500.0MB ₦135 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
750.0MB ₦210 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 7days
1.0GB ₦230 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 1days
1.0GB ₦250 ₦250 ₦100000 ₦100000 30days(DATA SHARE)
1.0GB ₦258 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 7days
1.0GB ₦261 ₦100000 ₦100000 ₦100000 SME2 30days
1.0GB ₦262 ₦10000 ₦270 ₦100000 30 days
1.0GB ₦265 ₦265 ₦265 ₦265 30 days
2.0GB ₦500 ₦500 ₦100000 ₦100000 30days(DATA SHARE)
3.5GB ₦510 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 3days
2.0GB ₦524 ₦524 ₦10000 ₦100000 30 days
2.0GB ₦530 ₦530 ₦530 ₦530 30days
3.5GB ₦550 ₦550 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
3.0GB ₦699 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 7days
3.0GB ₦750 ₦750 ₦100000 ₦100000 30days
3.0GB ₦786 ₦786 ₦10000 ₦100000 30days(DATA SHARE)
3.0GB ₦795 ₦795 ₦795 ₦795 30days
1.2GB ₦970 ₦970 ₦100000 ₦100000 30days
1.5GB ₦1140 ₦1140 ₦100000 ₦100000 30days
5.0GB ₦1210 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
5.0GB ₦1250 ₦1250 ₦100000 ₦100000 30days(DATA SHARE)
5.0GB ₦1310 ₦1310 ₦1310 ₦100000 30 days
5.0GB ₦1325 ₦1325 ₦1325 ₦1325 30days
6.0GB ₦1380 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
3.0GB ₦1536 ₦1536 ₦100000 ₦100000 30days
8.0GB ₦1900 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
4.0GB ₦1920 ₦1920 ₦100000 ₦100000 30days
9.0GB ₦2000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
9.0GB ₦2025 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
15.0GB ₦2100 ₦2100 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
15.0GB ₦2200 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days(MC DATA)
10.0GB ₦2620 ₦2700 ₦2620 ₦100000 30 days
10.0GB ₦2650 ₦2650 ₦2650 ₦2650 30days
12.0GB ₦2700 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
8.0GB ₦2880 ₦2880 ₦100000 ₦100000 30days
11.0GB ₦3360 ₦3360 ₦100000 ₦100000 30days
12.0GB ₦3840 ₦3840 ₦100000 ₦100000 (+2GIG YOUTUBE +25MINS)30 days
15.0GB ₦5000 ₦10000 ₦0 ₦100000 30 days
24.0GB ₦5200 ₦100000 ₦100000 ₦100000 MCDATA 30days
40.0GB ₦10000 ₦10000 ₦0 ₦100000 30 days
75.0GB ₦15000 ₦10000 ₦0 ₦100000 30 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦89 ₦89 ₦100000 ₦100000 7days
500.0GB ₦140 ₦140 ₦100000 ₦100000 30days
1.024GB ₦260 ₦270 ₦100000 ₦100000 30days
1.05GB ₦480 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
2.048GB ₦520 ₦540 ₦100000 ₦100000 30days
3.0GB ₦780 ₦810 ₦100000 ₦100000 30days
2.5GB ₦1000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
5.0GB ₦1350 ₦1350 ₦100000 ₦100000 30days
4.1GB ₦1500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
5.8GB ₦2000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
7.7GB ₦2500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
10.0GB ₦2600 ₦2700 ₦100000 ₦100000 30days
10.0GB ₦3000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
13.25GB ₦4000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
18.25GB ₦5000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
29.5GB ₦8000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
50.0GB ₦10000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
93.0GB ₦15000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
119.0GB ₦18000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
138.0GB ₦20000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 14days(Coperate Gifting)
300.0MB ₦120 ₦120 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
500.0MB ₦150 ₦102 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
500.0MB ₦150 ₦1000 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
1.0GB ₦280 ₦1000 ₦1000 ₦1000 30days(coperate gifting)
2.0GB ₦560 ₦1000 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
1.5GB ₦920 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
2.0GB ₦1104 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
3.0GB ₦1380 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
5.0GB ₦1400 ₦10000 ₦10000 ₦10000 30days(coperate gifting)
4.5GB ₦1840 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
6.0GB ₦2300 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
8.0GB ₦2550 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
10.0GB ₦2800 ₦10000 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
10.0GB ₦2920 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1 month
11.0GB ₦3400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
15.0GB ₦3800 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
18.0GB ₦4850 ₦100000 ₦100000 ₦100000 1month
40.0GB ₦9400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
75.0GB ₦12750 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
110.0GB ₦17000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦80 ₦80 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
250.0MB ₦80 ₦80 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
1.5GB ₦224 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days(coperate gifting)
2.0GB ₦298 ₦298 ₦298 ₦298 30days(coperate gifting)
500.0MB ₦300 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
3.0GB ₦447 ₦447 ₦447 ₦447 30days(coperate gifting)
4.0GB ₦596 ₦596 ₦596 ₦596 30days(coperate gifting)
1.5GB ₦600 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
2.0GB ₦720 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
3.0GB ₦900 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
4.5GB ₦1200 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
15.0GB ₦2235 ₦2235 ₦2235 ₦2235 30days(coperate gifting)
11.0GB ₦2400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
15.0GB ₦3000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
40.0GB ₦6000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
75.0GB ₦9450 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}